Brand | Hugo Boss |
Gender | Female |
Model | |
Series | Eclipse |
Movement | Quartz |
Water Resistant | 30 Meters |
Band Material | Strap |
Band Color | White |
Band Width | 16 mm |
Band Length | Men's Standard |
Band Type | Strap |
Clasp | Buckle |
Case Material | Stainless Steel |
Case Size | 36 mm x 36mm |
Case Thickness | 9 mm |
Case Shape | Round |
Case Back Type | Snap down |
Display Type | Analog |
Dial Color | Grey |
Crystal | Mineral |
Crown | Pull-push |
Bezel | Stainless Steel |
Dial Hands | Gold-Tone |
Dial Markers | Arabic Numerals |

Everyday quartz watches-Hugo Boss Women's 1502405 Eclipse White Leather Watch
Qty: